la commune de Roscoff compte au total 3441 habitants et a une superficie de 6.56 km2. Elle fait partie du département de Finistère en région Bretagne, et son code INSEE est le 29239.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 877 | 40,14 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 331 | 15,15 |
Marine LE PEN | 329 | 15,06 |
Valérie PÉCRESSE | 195 | 8,92 |
Yannick JADOT | 135 | 6,18 |
Éric ZEMMOUR | 106 | 4,85 |
Fabien ROUSSEL | 63 | 2,88 |
Jean LASSALLE | 55 | 2,52 |
Anne HIDALGO | 49 | 2,24 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 19 | 0,87 |
Philippe POUTOU | 17 | 0,78 |
Nathalie ARTHAUD | 9 | 0,41 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 1556 | 75,94 |
Marine LE PEN | 493 | 24,06 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général