la commune de Rospez compte au total 1808 habitants et a une superficie de 13.42 km2. Elle fait partie du département de Côtes-d'Armor en région Bretagne, et son code INSEE est le 22265.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 354 | 31,11 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 249 | 21,88 |
Marine LE PEN | 239 | 21 |
Yannick JADOT | 61 | 5,36 |
Éric ZEMMOUR | 50 | 4,39 |
Jean LASSALLE | 46 | 4,04 |
Anne HIDALGO | 38 | 3,34 |
Valérie PÉCRESSE | 33 | 2,9 |
Fabien ROUSSEL | 26 | 2,28 |
Philippe POUTOU | 16 | 1,41 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 | 1,41 |
Nathalie ARTHAUD | 10 | 0,88 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 620 | 60,78 |
Marine LE PEN | 400 | 39,22 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général