la commune de Rousson compte au total 4106 habitants et a une superficie de 33.05 km2. Elle fait partie du département de Gard en région Occitanie, et son code INSEE est le 30223.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 891 | 34,02 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 541 | 20,66 |
Emmanuel MACRON | 431 | 16,46 |
Éric ZEMMOUR | 225 | 8,59 |
Fabien ROUSSEL | 169 | 6,45 |
Jean LASSALLE | 110 | 4,2 |
Valérie PÉCRESSE | 74 | 2,83 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 61 | 2,33 |
Yannick JADOT | 55 | 2,1 |
Anne HIDALGO | 33 | 1,26 |
Philippe POUTOU | 15 | 0,57 |
Nathalie ARTHAUD | 14 | 0,53 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 1394 | 61,74 |
Emmanuel MACRON | 864 | 38,26 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général