la commune de Rouvrel compte au total 306 habitants et a une superficie de 7.15 km2. Elle fait partie du département de Somme en région Hauts-de-France, et son code INSEE est le 80681.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 50 | 29,07 |
Marine LE PEN | 47 | 27,33 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 29 | 16,86 |
Éric ZEMMOUR | 16 | 9,3 |
Jean LASSALLE | 9 | 5,23 |
Valérie PÉCRESSE | 8 | 4,65 |
Fabien ROUSSEL | 6 | 3,49 |
Yannick JADOT | 3 | 1,74 |
Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,16 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 1,16 |
Anne HIDALGO | 0 | 0 |
Philippe POUTOU | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 82 | 52,23 |
Emmanuel MACRON | 75 | 47,77 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général