la commune de Saint-Barthélemy compte au total 1207 habitants et a une superficie de 22.15 km2. Elle fait partie du département de Morbihan en région Bretagne, et son code INSEE est le 56207.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 210 | 27,89 |
| Emmanuel MACRON | 184 | 24,44 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 146 | 19,39 |
| Valérie PÉCRESSE | 45 | 5,98 |
| Éric ZEMMOUR | 42 | 5,58 |
| Yannick JADOT | 32 | 4,25 |
| Jean LASSALLE | 28 | 3,72 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 18 | 2,39 |
| Philippe POUTOU | 16 | 2,12 |
| Fabien ROUSSEL | 14 | 1,86 |
| Anne HIDALGO | 12 | 1,59 |
| Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,8 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 373 | 52,98 |
| Marine LE PEN | 331 | 47,02 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général