la commune de Saint-Caradec-Trégomel compte au total 479 habitants et a une superficie de 16.11 km2. Elle fait partie du département de Morbihan en région Bretagne, et son code INSEE est le 56210.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 82 | 32,03 |
| Emmanuel MACRON | 71 | 27,73 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 34 | 13,28 |
| Jean LASSALLE | 14 | 5,47 |
| Valérie PÉCRESSE | 14 | 5,47 |
| Fabien ROUSSEL | 13 | 5,08 |
| Éric ZEMMOUR | 12 | 4,69 |
| Nathalie ARTHAUD | 5 | 1,95 |
| Anne HIDALGO | 5 | 1,95 |
| Yannick JADOT | 3 | 1,17 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,17 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 132 | 53,88 |
| Emmanuel MACRON | 113 | 46,12 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général