la commune de Saint-Jean-de-Crieulon compte au total 257 habitants et a une superficie de 5.66 km2. Elle fait partie du département de Gard en région Occitanie, et son code INSEE est le 30265.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 54 | 30,34 |
| Emmanuel MACRON | 35 | 19,66 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 20 | 11,24 |
| Éric ZEMMOUR | 16 | 8,99 |
| Valérie PÉCRESSE | 14 | 7,87 |
| Jean LASSALLE | 13 | 7,3 |
| Yannick JADOT | 11 | 6,18 |
| Fabien ROUSSEL | 9 | 5,06 |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 1,69 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,69 |
| Anne HIDALGO | 0 | 0 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 87 | 55,41 |
| Emmanuel MACRON | 70 | 44,59 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général