la commune de Saint-Joseph-de-Rivière compte au total 1249 habitants et a une superficie de 17.53 km2. Elle fait partie du département de Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes, et son code INSEE est le 38405.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 197 | 25,72 |
| Marine LE PEN | 189 | 24,67 |
| Emmanuel MACRON | 181 | 23,63 |
| Yannick JADOT | 50 | 6,53 |
| Éric ZEMMOUR | 44 | 5,74 |
| Jean LASSALLE | 30 | 3,92 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 | 2,61 |
| Valérie PÉCRESSE | 18 | 2,35 |
| Anne HIDALGO | 14 | 1,83 |
| Fabien ROUSSEL | 12 | 1,57 |
| Philippe POUTOU | 8 | 1,04 |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,39 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 382 | 57,1 |
| Marine LE PEN | 287 | 42,9 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général