la commune de Saint-Julien-de-Briola compte au total 84 habitants et a une superficie de 11.75 km2. Elle fait partie du département de Aude en région Occitanie, et son code INSEE est le 11348.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Jean-Luc MÉLENCHON | 24 | 52,17 |
Marine LE PEN | 8 | 17,39 |
Emmanuel MACRON | 6 | 13,04 |
Éric ZEMMOUR | 2 | 4,35 |
Nathalie ARTHAUD | 1 | 2,17 |
Jean LASSALLE | 1 | 2,17 |
Anne HIDALGO | 1 | 2,17 |
Yannick JADOT | 1 | 2,17 |
Valérie PÉCRESSE | 1 | 2,17 |
Philippe POUTOU | 1 | 2,17 |
Fabien ROUSSEL | 0 | 0 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 18 | 58,06 |
Emmanuel MACRON | 13 | 41,94 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général