la commune de Saint-Martin-Boulogne compte au total 11455 habitants et a une superficie de 12.91 km2. Elle fait partie du département de Pas-de-Calais en région Hauts-de-France, et son code INSEE est le 62758.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 2014 | 31,74 |
Emmanuel MACRON | 1864 | 29,38 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 1116 | 17,59 |
Éric ZEMMOUR | 328 | 5,17 |
Yannick JADOT | 201 | 3,17 |
Valérie PÉCRESSE | 191 | 3,01 |
Fabien ROUSSEL | 177 | 2,79 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 122 | 1,92 |
Jean LASSALLE | 120 | 1,89 |
Anne HIDALGO | 115 | 1,81 |
Philippe POUTOU | 49 | 0,77 |
Nathalie ARTHAUD | 48 | 0,76 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 3119 | 50,72 |
Marine LE PEN | 3031 | 49,28 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général