la commune de Saint-Siméon-de-Bressieux compte au total 2951 habitants et a une superficie de 18.78 km2. Elle fait partie du département de Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes, et son code INSEE est le 38457.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 447 | 28,04 |
Emmanuel MACRON | 361 | 22,65 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 335 | 21,02 |
Éric ZEMMOUR | 113 | 7,09 |
Valérie PÉCRESSE | 91 | 5,71 |
Yannick JADOT | 59 | 3,7 |
Jean LASSALLE | 47 | 2,95 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 41 | 2,57 |
Fabien ROUSSEL | 37 | 2,32 |
Anne HIDALGO | 30 | 1,88 |
Nathalie ARTHAUD | 19 | 1,19 |
Philippe POUTOU | 14 | 0,88 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 714 | 50,53 |
Emmanuel MACRON | 699 | 49,47 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général