la commune de Sainte-Marie-Cappel compte au total 891 habitants et a une superficie de 7.54 km2. Elle fait partie du département de Nord en région Hauts-de-France, et son code INSEE est le 59536.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 199 | 33,96 |
Marine LE PEN | 133 | 22,7 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 80 | 13,65 |
Éric ZEMMOUR | 44 | 7,51 |
Valérie PÉCRESSE | 36 | 6,14 |
Yannick JADOT | 35 | 5,97 |
Fabien ROUSSEL | 19 | 3,24 |
Jean LASSALLE | 15 | 2,56 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 2,05 |
Anne HIDALGO | 7 | 1,19 |
Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,51 |
Philippe POUTOU | 3 | 0,51 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 340 | 62,5 |
Marine LE PEN | 204 | 37,5 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général