la commune de Schwoben compte au total 237 habitants et a une superficie de 2.41 km2. Elle fait partie du département de Haut-Rhin en région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, et son code INSEE est le 68303.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 51 | 31,48 |
Marine LE PEN | 47 | 29,01 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 21 | 12,96 |
Éric ZEMMOUR | 11 | 6,79 |
Valérie PÉCRESSE | 9 | 5,56 |
Yannick JADOT | 7 | 4,32 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 3,7 |
Jean LASSALLE | 5 | 3,09 |
Nathalie ARTHAUD | 3 | 1,85 |
Anne HIDALGO | 2 | 1,23 |
Fabien ROUSSEL | 0 | 0 |
Philippe POUTOU | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 83 | 53,21 |
Emmanuel MACRON | 73 | 46,79 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général