la commune de Soultz-Haut-Rhin compte au total 7286 habitants et a une superficie de 29.47 km2. Elle fait partie du département de Haut-Rhin en région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, et son code INSEE est le 68315.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 1064 | 28,54 |
Emmanuel MACRON | 946 | 25,38 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 644 | 17,27 |
Éric ZEMMOUR | 310 | 8,32 |
Yannick JADOT | 210 | 5,63 |
Valérie PÉCRESSE | 164 | 4,4 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 127 | 3,41 |
Jean LASSALLE | 102 | 2,74 |
Anne HIDALGO | 64 | 1,72 |
Fabien ROUSSEL | 44 | 1,18 |
Philippe POUTOU | 29 | 0,78 |
Nathalie ARTHAUD | 24 | 0,64 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 1743 | 50,27 |
Marine LE PEN | 1724 | 49,73 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général