la commune de Steinbach compte au total 1398 habitants et a une superficie de 6.12 km2. Elle fait partie du département de Haut-Rhin en région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, et son code INSEE est le 68322.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 266 | 31,29 |
| Marine LE PEN | 190 | 22,35 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 122 | 14,35 |
| Éric ZEMMOUR | 77 | 9,06 |
| Yannick JADOT | 64 | 7,53 |
| Valérie PÉCRESSE | 48 | 5,65 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 23 | 2,71 |
| Jean LASSALLE | 20 | 2,35 |
| Fabien ROUSSEL | 17 | 2 |
| Anne HIDALGO | 13 | 1,53 |
| Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,71 |
| Philippe POUTOU | 4 | 0,47 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 477 | 57,96 |
| Marine LE PEN | 346 | 42,04 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général