la commune de Toulonjac compte au total 772 habitants et a une superficie de 7.47 km2. Elle fait partie du département de Aveyron en région Occitanie, et son code INSEE est le 12281.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 121 | 24,35 |
| Emmanuel MACRON | 112 | 22,54 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 100 | 20,12 |
| Jean LASSALLE | 44 | 8,85 |
| Éric ZEMMOUR | 27 | 5,43 |
| Valérie PÉCRESSE | 25 | 5,03 |
| Yannick JADOT | 22 | 4,43 |
| Fabien ROUSSEL | 19 | 3,82 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 1,81 |
| Philippe POUTOU | 8 | 1,61 |
| Anne HIDALGO | 6 | 1,21 |
| Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,8 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 233 | 53,69 |
| Marine LE PEN | 201 | 46,31 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général