la commune de Usclas-du-Bosc compte au total 214 habitants et a une superficie de 4.51 km2. Elle fait partie du département de Hérault en région Occitanie, et son code INSEE est le 34316.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 37 | 25 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 32 | 21,62 |
Marine LE PEN | 31 | 20,95 |
Yannick JADOT | 15 | 10,14 |
Éric ZEMMOUR | 10 | 6,76 |
Jean LASSALLE | 8 | 5,41 |
Anne HIDALGO | 5 | 3,38 |
Fabien ROUSSEL | 3 | 2,03 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 2,03 |
Philippe POUTOU | 2 | 1,35 |
Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,68 |
Valérie PÉCRESSE | 1 | 0,68 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 80 | 62,02 |
Marine LE PEN | 49 | 37,98 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général