la commune de Vaux d'Amognes compte au total 562 habitants et a une superficie de 22.26 km2. Elle fait partie du département de Nièvre en région Bourgogne-Franche-Comté, et son code INSEE est le 58204.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 97 | 30,7 |
Emmanuel MACRON | 72 | 22,78 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 42 | 13,29 |
Éric ZEMMOUR | 26 | 8,23 |
Jean LASSALLE | 20 | 6,33 |
Valérie PÉCRESSE | 19 | 6,01 |
Yannick JADOT | 17 | 5,38 |
Fabien ROUSSEL | 6 | 1,9 |
Anne HIDALGO | 6 | 1,9 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 1,9 |
Philippe POUTOU | 4 | 1,27 |
Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,32 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 155 | 56,57 |
Emmanuel MACRON | 119 | 43,43 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général