la commune de Vaux-sur-Somme compte au total 312 habitants et a une superficie de 5.2 km2. Elle fait partie du département de Somme en région Hauts-de-France, et son code INSEE est le 80784.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 73 | 37,06 |
Marine LE PEN | 52 | 26,4 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 25 | 12,69 |
Fabien ROUSSEL | 10 | 5,08 |
Éric ZEMMOUR | 10 | 5,08 |
Valérie PÉCRESSE | 8 | 4,06 |
Jean LASSALLE | 7 | 3,55 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 2,03 |
Yannick JADOT | 3 | 1,52 |
Philippe POUTOU | 3 | 1,52 |
Anne HIDALGO | 2 | 1,02 |
Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 110 | 60,11 |
Marine LE PEN | 73 | 39,89 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général