la commune de Vedène compte au total 11593 habitants et a une superficie de 11.47 km2. Elle fait partie du département de Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et son code INSEE est le 84141.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 2211 | 33,84 |
| Emmanuel MACRON | 1350 | 20,66 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1263 | 19,33 |
| Éric ZEMMOUR | 578 | 8,85 |
| Yannick JADOT | 249 | 3,81 |
| Valérie PÉCRESSE | 202 | 3,09 |
| Jean LASSALLE | 187 | 2,86 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 174 | 2,66 |
| Fabien ROUSSEL | 157 | 2,4 |
| Anne HIDALGO | 69 | 1,06 |
| Philippe POUTOU | 50 | 0,77 |
| Nathalie ARTHAUD | 43 | 0,66 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 3437 | 56,44 |
| Emmanuel MACRON | 2653 | 43,56 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général