la commune de Vérac compte au total 933 habitants et a une superficie de 8.59 km2. Elle fait partie du département de Gironde en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 33542.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 182 | 38,48 |
| Emmanuel MACRON | 94 | 19,87 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 86 | 18,18 |
| Éric ZEMMOUR | 26 | 5,5 |
| Jean LASSALLE | 23 | 4,86 |
| Yannick JADOT | 18 | 3,81 |
| Fabien ROUSSEL | 10 | 2,11 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 1,9 |
| Valérie PÉCRESSE | 7 | 1,48 |
| Philippe POUTOU | 7 | 1,48 |
| Anne HIDALGO | 6 | 1,27 |
| Nathalie ARTHAUD | 5 | 1,06 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 249 | 56,46 |
| Emmanuel MACRON | 192 | 43,54 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général