la commune de Vicq-sur-Nahon compte au total 766 habitants et a une superficie de 49.26 km2. Elle fait partie du département de Indre en région Centre-Val de Loire, et son code INSEE est le 36237.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 166 | 38,43 |
| Emmanuel MACRON | 115 | 26,62 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 46 | 10,65 |
| Éric ZEMMOUR | 22 | 5,09 |
| Valérie PÉCRESSE | 20 | 4,63 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 | 4,63 |
| Jean LASSALLE | 15 | 3,47 |
| Nathalie ARTHAUD | 9 | 2,08 |
| Yannick JADOT | 8 | 1,85 |
| Fabien ROUSSEL | 4 | 0,93 |
| Anne HIDALGO | 4 | 0,93 |
| Philippe POUTOU | 3 | 0,69 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 246 | 58,71 |
| Emmanuel MACRON | 173 | 41,29 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général