la commune de Vieuzos compte au total 49 habitants et a une superficie de 4.98 km2. Elle fait partie du département de Hautes-Pyrénées en région Occitanie, et son code INSEE est le 65468.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 9 | 27,27 |
| Jean LASSALLE | 7 | 21,21 |
| Emmanuel MACRON | 4 | 12,12 |
| Valérie PÉCRESSE | 4 | 12,12 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 3 | 9,09 |
| Anne HIDALGO | 2 | 6,06 |
| Fabien ROUSSEL | 1 | 3,03 |
| Éric ZEMMOUR | 1 | 3,03 |
| Yannick JADOT | 1 | 3,03 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 3,03 |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
| Philippe POUTOU | 0 | 0 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 17 | 70,83 |
| Emmanuel MACRON | 7 | 29,17 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général