Le département de Pyrénées-Atlantiques compte 677189 habitants sur une superficie de 6671,35 km2. La préfecture est la ville de Pau.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 111610 | 27,8 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 76030 | 18,94 |
| Marine LE PEN | 69768 | 17,38 |
| Jean LASSALLE | 48246 | 12,02 |
| Éric ZEMMOUR | 25877 | 6,45 |
| Yannick JADOT | 19967 | 4,97 |
| Valérie PÉCRESSE | 17166 | 4,28 |
| Fabien ROUSSEL | 10170 | 2,53 |
| Anne HIDALGO | 9276 | 2,31 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6721 | 1,67 |
| Philippe POUTOU | 4982 | 1,24 |
| Nathalie ARTHAUD | 1677 | 0,42 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 219719 | 63,05 |
| Marine LE PEN | 128742 | 36,95 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général