Le département de Vaucluse compte 566096 habitants sur une superficie de 3718,28 km2. La préfecture est la ville de Avignon.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 89413 | 29,43 |
| Emmanuel MACRON | 66885 | 22,01 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 63049 | 20,75 |
| Éric ZEMMOUR | 30473 | 10,03 |
| Yannick JADOT | 12128 | 3,99 |
| Valérie PÉCRESSE | 11918 | 3,92 |
| Jean LASSALLE | 9843 | 3,24 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6896 | 2,27 |
| Fabien ROUSSEL | 6247 | 2,06 |
| Anne HIDALGO | 3769 | 1,24 |
| Philippe POUTOU | 2023 | 0,67 |
| Nathalie ARTHAUD | 1221 | 0,4 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 145707 | 52 |
| Emmanuel MACRON | 134476 | 48 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général