la commune de Allassac compte au total 3998 habitants et a une superficie de 38.75 km2. Elle fait partie du département de Corrèze en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 19005.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 647 | 26,58 |
| Emmanuel MACRON | 588 | 24,16 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 448 | 18,41 |
| Valérie PÉCRESSE | 177 | 7,27 |
| Jean LASSALLE | 169 | 6,94 |
| Éric ZEMMOUR | 112 | 4,6 |
| Fabien ROUSSEL | 85 | 3,49 |
| Yannick JADOT | 78 | 3,2 |
| Anne HIDALGO | 53 | 2,18 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 42 | 1,73 |
| Philippe POUTOU | 20 | 0,82 |
| Nathalie ARTHAUD | 15 | 0,62 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1119 | 52,49 |
| Marine LE PEN | 1013 | 47,51 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général