la commune de Argenteuil compte au total 111992 habitants et a une superficie de 17.39 km2. Elle fait partie du département de Val-d'Oise en région Île-de-France, et son code INSEE est le 95018.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 18117 | 49,89 |
| Emmanuel MACRON | 7672 | 21,13 |
| Marine LE PEN | 4565 | 12,57 |
| Éric ZEMMOUR | 1605 | 4,42 |
| Valérie PÉCRESSE | 1187 | 3,27 |
| Yannick JADOT | 928 | 2,56 |
| Fabien ROUSSEL | 691 | 1,9 |
| Jean LASSALLE | 460 | 1,27 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 387 | 1,07 |
| Anne HIDALGO | 351 | 0,97 |
| Philippe POUTOU | 195 | 0,54 |
| Nathalie ARTHAUD | 158 | 0,44 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 21874 | 73,38 |
| Marine LE PEN | 7936 | 26,62 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général