la commune de Asnières-sur-Seine compte au total 87286 habitants et a une superficie de 4.82 km2. Elle fait partie du département de Hauts-de-Seine en région Île-de-France, et son code INSEE est le 92004.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 13790 | 35,79 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 11721 | 30,42 |
| Valérie PÉCRESSE | 2848 | 7,39 |
| Éric ZEMMOUR | 2775 | 7,2 |
| Marine LE PEN | 2560 | 6,65 |
| Yannick JADOT | 2518 | 6,54 |
| Anne HIDALGO | 533 | 1,38 |
| Fabien ROUSSEL | 527 | 1,37 |
| Jean LASSALLE | 489 | 1,27 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 465 | 1,21 |
| Philippe POUTOU | 174 | 0,45 |
| Nathalie ARTHAUD | 125 | 0,32 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 28171 | 82,48 |
| Marine LE PEN | 5984 | 17,52 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général