la commune de Aulnay-sous-Bois compte au total 84174 habitants et a une superficie de 16.15 km2. Elle fait partie du département de Seine-Saint-Denis en région Île-de-France, et son code INSEE est le 93005.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 15141 | 50,67 |
| Emmanuel MACRON | 5740 | 19,21 |
| Marine LE PEN | 3822 | 12,79 |
| Éric ZEMMOUR | 1514 | 5,07 |
| Valérie PÉCRESSE | 1194 | 4 |
| Yannick JADOT | 712 | 2,38 |
| Fabien ROUSSEL | 465 | 1,56 |
| Jean LASSALLE | 423 | 1,42 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 357 | 1,19 |
| Anne HIDALGO | 234 | 0,78 |
| Nathalie ARTHAUD | 143 | 0,48 |
| Philippe POUTOU | 134 | 0,45 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 16813 | 71,37 |
| Marine LE PEN | 6746 | 28,63 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général