la commune de Boulogne-Billancourt compte au total 119127 habitants et a une superficie de 6.15 km2. Elle fait partie du département de Hauts-de-Seine en région Île-de-France, et son code INSEE est le 92012.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 26514 | 45,62 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 9207 | 15,84 |
| Éric ZEMMOUR | 6219 | 10,7 |
| Valérie PÉCRESSE | 6116 | 10,52 |
| Marine LE PEN | 3790 | 6,52 |
| Yannick JADOT | 3339 | 5,75 |
| Jean LASSALLE | 768 | 1,32 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 656 | 1,13 |
| Anne HIDALGO | 654 | 1,13 |
| Fabien ROUSSEL | 572 | 0,98 |
| Philippe POUTOU | 176 | 0,3 |
| Nathalie ARTHAUD | 102 | 0,18 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 44061 | 83,28 |
| Marine LE PEN | 8844 | 16,72 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général