la commune de Brech compte au total 6936 habitants et a une superficie de 39.79 km2. Elle fait partie du département de Morbihan en région Bretagne, et son code INSEE est le 56023.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1423 | 32,3 |
| Marine LE PEN | 881 | 20 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 868 | 19,7 |
| Yannick JADOT | 335 | 7,6 |
| Valérie PÉCRESSE | 224 | 5,08 |
| Éric ZEMMOUR | 191 | 4,33 |
| Jean LASSALLE | 138 | 3,13 |
| Fabien ROUSSEL | 114 | 2,59 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 83 | 1,88 |
| Anne HIDALGO | 80 | 1,82 |
| Philippe POUTOU | 38 | 0,86 |
| Nathalie ARTHAUD | 31 | 0,7 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2738 | 66,88 |
| Marine LE PEN | 1356 | 33,12 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général