la commune de Clamart compte au total 53153 habitants et a une superficie de 8.76 km2. Elle fait partie du département de Hauts-de-Seine en région Île-de-France, et son code INSEE est le 92023.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 9825 | 34,82 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 7068 | 25,05 |
| Marine LE PEN | 2889 | 10,24 |
| Valérie PÉCRESSE | 2410 | 8,54 |
| Yannick JADOT | 2090 | 7,41 |
| Éric ZEMMOUR | 1866 | 6,61 |
| Fabien ROUSSEL | 497 | 1,76 |
| Jean LASSALLE | 486 | 1,72 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 435 | 1,54 |
| Anne HIDALGO | 401 | 1,42 |
| Philippe POUTOU | 154 | 0,55 |
| Nathalie ARTHAUD | 93 | 0,33 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 19594 | 77,91 |
| Marine LE PEN | 5556 | 22,09 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général