la commune de Concarneau compte au total 19990 habitants et a une superficie de 41.02 km2. Elle fait partie du département de Finistère en région Bretagne, et son code INSEE est le 29039.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 4551 | 34,63 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 2669 | 20,31 |
| Marine LE PEN | 2295 | 17,46 |
| Yannick JADOT | 829 | 6,31 |
| Valérie PÉCRESSE | 663 | 5,04 |
| Éric ZEMMOUR | 658 | 5,01 |
| Fabien ROUSSEL | 373 | 2,84 |
| Jean LASSALLE | 369 | 2,81 |
| Anne HIDALGO | 294 | 2,24 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 226 | 1,72 |
| Philippe POUTOU | 138 | 1,05 |
| Nathalie ARTHAUD | 78 | 0,59 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 8319 | 69,38 |
| Marine LE PEN | 3671 | 30,62 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général