la commune de Cosnac compte au total 3053 habitants et a une superficie de 20.25 km2. Elle fait partie du département de Corrèze en région Nouvelle-Aquitaine, et son code INSEE est le 19063.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 550 | 27,71 |
| Marine LE PEN | 480 | 24,18 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 306 | 15,42 |
| Valérie PÉCRESSE | 138 | 6,95 |
| Jean LASSALLE | 130 | 6,55 |
| Éric ZEMMOUR | 126 | 6,35 |
| Yannick JADOT | 74 | 3,73 |
| Fabien ROUSSEL | 66 | 3,32 |
| Anne HIDALGO | 53 | 2,67 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 39 | 1,96 |
| Nathalie ARTHAUD | 13 | 0,65 |
| Philippe POUTOU | 10 | 0,5 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 997 | 56,81 |
| Marine LE PEN | 758 | 43,19 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général