la commune de Crest-Voland compte au total 389 habitants et a une superficie de 10 km2. Elle fait partie du département de Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes, et son code INSEE est le 73094.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 100 | 33,67 |
Marine LE PEN | 64 | 21,55 |
Valérie PÉCRESSE | 27 | 9,09 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 25 | 8,42 |
Éric ZEMMOUR | 23 | 7,74 |
Jean LASSALLE | 20 | 6,73 |
Yannick JADOT | 19 | 6,4 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 4,04 |
Fabien ROUSSEL | 3 | 1,01 |
Anne HIDALGO | 2 | 0,67 |
Philippe POUTOU | 2 | 0,67 |
Nathalie ARTHAUD | 0 | 0 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 156 | 58,43 |
Marine LE PEN | 111 | 41,57 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général