la commune de Crozon compte au total 7874 habitants et a une superficie de 80.51 km2. Elle fait partie du département de Finistère en région Bretagne, et son code INSEE est le 29042.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1668 | 32,07 |
| Marine LE PEN | 966 | 18,57 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 963 | 18,52 |
| Éric ZEMMOUR | 357 | 6,86 |
| Valérie PÉCRESSE | 305 | 5,86 |
| Yannick JADOT | 291 | 5,6 |
| Jean LASSALLE | 215 | 4,13 |
| Fabien ROUSSEL | 154 | 2,96 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 91 | 1,75 |
| Anne HIDALGO | 84 | 1,62 |
| Philippe POUTOU | 65 | 1,25 |
| Nathalie ARTHAUD | 42 | 0,81 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3034 | 64,75 |
| Marine LE PEN | 1652 | 35,25 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général