la commune de Déols compte au total 7785 habitants et a une superficie de 31.85 km2. Elle fait partie du département de Indre en région Centre-Val de Loire, et son code INSEE est le 36063.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 1156 | 27,86 |
| Emmanuel MACRON | 1118 | 26,95 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 739 | 17,81 |
| Éric ZEMMOUR | 246 | 5,93 |
| Fabien ROUSSEL | 187 | 4,51 |
| Valérie PÉCRESSE | 178 | 4,29 |
| Jean LASSALLE | 148 | 3,57 |
| Yannick JADOT | 143 | 3,45 |
| Anne HIDALGO | 82 | 1,98 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 80 | 1,93 |
| Philippe POUTOU | 43 | 1,04 |
| Nathalie ARTHAUD | 29 | 0,7 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2056 | 53,2 |
| Marine LE PEN | 1809 | 46,8 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général