la commune de Dinan compte au total 11515 habitants et a une superficie de 4.1 km2. Elle fait partie du département de Côtes-d'Armor en région Bretagne, et son code INSEE est le 22050.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2758 | 34,75 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1770 | 22,3 |
| Marine LE PEN | 1227 | 15,46 |
| Yannick JADOT | 512 | 6,45 |
| Éric ZEMMOUR | 449 | 5,66 |
| Valérie PÉCRESSE | 420 | 5,29 |
| Jean LASSALLE | 186 | 2,34 |
| Fabien ROUSSEL | 182 | 2,29 |
| Anne HIDALGO | 182 | 2,29 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 126 | 1,59 |
| Philippe POUTOU | 72 | 0,91 |
| Nathalie ARTHAUD | 52 | 0,66 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 5166 | 71,49 |
| Marine LE PEN | 2060 | 28,51 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général