la commune de Eaubonne compte au total 24984 habitants et a une superficie de 4.39 km2. Elle fait partie du département de Val-d'Oise en région Île-de-France, et son code INSEE est le 95203.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3778 | 31,46 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 3327 | 27,7 |
| Marine LE PEN | 1624 | 13,52 |
| Éric ZEMMOUR | 876 | 7,29 |
| Yannick JADOT | 711 | 5,92 |
| Valérie PÉCRESSE | 711 | 5,92 |
| Fabien ROUSSEL | 259 | 2,16 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 213 | 1,77 |
| Jean LASSALLE | 212 | 1,77 |
| Anne HIDALGO | 162 | 1,35 |
| Philippe POUTOU | 77 | 0,64 |
| Nathalie ARTHAUD | 60 | 0,5 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 7621 | 72,79 |
| Marine LE PEN | 2849 | 27,21 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général