la commune de Franconville compte au total 35177 habitants et a une superficie de 6.23 km2. Elle fait partie du département de Val-d'Oise en région Île-de-France, et son code INSEE est le 95252.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 4974 | 31,92 |
| Emmanuel MACRON | 4149 | 26,62 |
| Marine LE PEN | 2690 | 17,26 |
| Éric ZEMMOUR | 964 | 6,19 |
| Valérie PÉCRESSE | 898 | 5,76 |
| Yannick JADOT | 620 | 3,98 |
| Fabien ROUSSEL | 328 | 2,1 |
| Jean LASSALLE | 305 | 1,96 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 293 | 1,88 |
| Anne HIDALGO | 177 | 1,14 |
| Philippe POUTOU | 105 | 0,67 |
| Nathalie ARTHAUD | 81 | 0,52 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 8842 | 66,62 |
| Marine LE PEN | 4430 | 33,38 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général