la commune de Le Brignon compte au total 615 habitants et a une superficie de 34.91 km2. Elle fait partie du département de Haute-Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes, et son code INSEE est le 43039.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 115 | 28,05 |
Emmanuel MACRON | 75 | 18,29 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 69 | 16,83 |
Jean LASSALLE | 49 | 11,95 |
Éric ZEMMOUR | 35 | 8,54 |
Valérie PÉCRESSE | 18 | 4,39 |
Fabien ROUSSEL | 13 | 3,17 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 2,93 |
Yannick JADOT | 9 | 2,2 |
Anne HIDALGO | 7 | 1,71 |
Nathalie ARTHAUD | 6 | 1,46 |
Philippe POUTOU | 2 | 0,49 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Marine LE PEN | 230 | 64,25 |
Emmanuel MACRON | 128 | 35,75 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général