la commune de Meudon compte au total 46030 habitants et a une superficie de 9.95 km2. Elle fait partie du département de Hauts-de-Seine en région Île-de-France, et son code INSEE est le 92048.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 9069 | 37,91 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 5533 | 23,13 |
| Marine LE PEN | 2082 | 8,7 |
| Éric ZEMMOUR | 1929 | 8,06 |
| Valérie PÉCRESSE | 1893 | 7,91 |
| Yannick JADOT | 1693 | 7,08 |
| Jean LASSALLE | 432 | 1,81 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 378 | 1,58 |
| Anne HIDALGO | 360 | 1,5 |
| Fabien ROUSSEL | 348 | 1,45 |
| Philippe POUTOU | 125 | 0,52 |
| Nathalie ARTHAUD | 81 | 0,34 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 17013 | 79,15 |
| Marine LE PEN | 4481 | 20,85 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général