la commune de Pantin compte au total 55469 habitants et a une superficie de 5.05 km2. Elle fait partie du département de Seine-Saint-Denis en région Île-de-France, et son code INSEE est le 93055.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 10650 | 53,83 |
| Emmanuel MACRON | 3691 | 18,66 |
| Marine LE PEN | 1333 | 6,74 |
| Yannick JADOT | 1217 | 6,15 |
| Éric ZEMMOUR | 980 | 4,95 |
| Valérie PÉCRESSE | 452 | 2,28 |
| Fabien ROUSSEL | 434 | 2,19 |
| Anne HIDALGO | 339 | 1,71 |
| Nathalie ARTHAUD | 189 | 0,96 |
| Jean LASSALLE | 189 | 0,96 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 156 | 0,79 |
| Philippe POUTOU | 155 | 0,78 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 13562 | 83,23 |
| Marine LE PEN | 2733 | 16,77 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général