la commune de Pézenas compte au total 8502 habitants et a une superficie de 29.85 km2. Elle fait partie du département de Hérault en région Occitanie, et son code INSEE est le 34199.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1242 | 27,31 |
| Marine LE PEN | 1047 | 23,03 |
| Emmanuel MACRON | 926 | 20,37 |
| Éric ZEMMOUR | 398 | 8,75 |
| Jean LASSALLE | 188 | 4,13 |
| Yannick JADOT | 168 | 3,69 |
| Anne HIDALGO | 147 | 3,23 |
| Valérie PÉCRESSE | 145 | 3,19 |
| Fabien ROUSSEL | 125 | 2,75 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 95 | 2,09 |
| Philippe POUTOU | 41 | 0,9 |
| Nathalie ARTHAUD | 25 | 0,55 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 2064 | 52,84 |
| Marine LE PEN | 1842 | 47,16 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général