la commune de Prouzel compte au total 527 habitants et a une superficie de 5.22 km2. Elle fait partie du département de Somme en région Hauts-de-France, et son code INSEE est le 80643.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 136 | 37,67 |
Marine LE PEN | 105 | 29,09 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 32 | 8,86 |
Éric ZEMMOUR | 21 | 5,82 |
Valérie PÉCRESSE | 16 | 4,43 |
Yannick JADOT | 13 | 3,6 |
Jean LASSALLE | 11 | 3,05 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 2,49 |
Fabien ROUSSEL | 8 | 2,22 |
Anne HIDALGO | 7 | 1,94 |
Philippe POUTOU | 2 | 0,55 |
Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,28 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 213 | 57,57 |
Marine LE PEN | 157 | 42,43 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général