la commune de Saint-Denis compte au total 112113 habitants et a une superficie de 12.38 km2. Elle fait partie du département de Seine-Saint-Denis en région Île-de-France, et son code INSEE est le 93066.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 18784 | 61,13 |
| Emmanuel MACRON | 4983 | 16,22 |
| Marine LE PEN | 2546 | 8,29 |
| Éric ZEMMOUR | 950 | 3,09 |
| Yannick JADOT | 895 | 2,91 |
| Fabien ROUSSEL | 692 | 2,25 |
| Valérie PÉCRESSE | 521 | 1,7 |
| Anne HIDALGO | 341 | 1,11 |
| Jean LASSALLE | 303 | 0,99 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 286 | 0,93 |
| Philippe POUTOU | 230 | 0,75 |
| Nathalie ARTHAUD | 195 | 0,63 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 19012 | 79,09 |
| Marine LE PEN | 5025 | 20,91 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général