la commune de Saint-Jean-aux-Amognes compte au total 515 habitants et a une superficie de 18.26 km2. Elle fait partie du département de Nièvre en région Bourgogne-Franche-Comté, et son code INSEE est le 58247.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 98 | 29,43 |
| Emmanuel MACRON | 94 | 28,23 |
| Éric ZEMMOUR | 31 | 9,31 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 31 | 9,31 |
| Valérie PÉCRESSE | 29 | 8,71 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 15 | 4,5 |
| Fabien ROUSSEL | 13 | 3,9 |
| Yannick JADOT | 8 | 2,4 |
| Jean LASSALLE | 7 | 2,1 |
| Anne HIDALGO | 4 | 1,2 |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,6 |
| Philippe POUTOU | 1 | 0,3 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Marine LE PEN | 171 | 55,88 |
| Emmanuel MACRON | 135 | 44,12 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général