la commune de Saint-Ouen-l'Aumône compte au total 24719 habitants et a une superficie de 13.98 km2. Elle fait partie du département de Val-d'Oise en région Île-de-France, et son code INSEE est le 95572.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Jean-Luc MÉLENCHON | 3555 | 38,88 |
| Emmanuel MACRON | 2232 | 24,41 |
| Marine LE PEN | 1580 | 17,28 |
| Éric ZEMMOUR | 427 | 4,67 |
| Valérie PÉCRESSE | 379 | 4,15 |
| Yannick JADOT | 287 | 3,14 |
| Fabien ROUSSEL | 179 | 1,96 |
| Jean LASSALLE | 143 | 1,56 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 141 | 1,54 |
| Anne HIDALGO | 103 | 1,13 |
| Philippe POUTOU | 66 | 0,72 |
| Nathalie ARTHAUD | 51 | 0,56 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 5152 | 67,19 |
| Marine LE PEN | 2516 | 32,81 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général