la commune de Sauzon compte au total 984 habitants et a une superficie de 22.64 km2. Elle fait partie du département de Morbihan en région Bretagne, et son code INSEE est le 56241.
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 179 | 29,15 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 148 | 24,1 |
Marine LE PEN | 82 | 13,36 |
Éric ZEMMOUR | 53 | 8,63 |
Yannick JADOT | 40 | 6,51 |
Valérie PÉCRESSE | 29 | 4,72 |
Anne HIDALGO | 24 | 3,91 |
Jean LASSALLE | 22 | 3,58 |
Fabien ROUSSEL | 16 | 2,61 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 15 | 2,44 |
Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,81 |
Philippe POUTOU | 1 | 0,16 |
Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
---|---|---|
Emmanuel MACRON | 369 | 66,61 |
Marine LE PEN | 185 | 33,39 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général