la commune de Vannes compte au total 55577 habitants et a une superficie de 32.84 km2. Elle fait partie du département de Morbihan en région Bretagne, et son code INSEE est le 56260.
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 10791 | 36,84 |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 5339 | 18,23 |
| Marine LE PEN | 3845 | 13,13 |
| Yannick JADOT | 2323 | 7,93 |
| Éric ZEMMOUR | 2313 | 7,9 |
| Valérie PÉCRESSE | 2194 | 7,49 |
| Anne HIDALGO | 584 | 1,99 |
| Jean LASSALLE | 560 | 1,91 |
| Fabien ROUSSEL | 522 | 1,78 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 495 | 1,69 |
| Philippe POUTOU | 214 | 0,73 |
| Nathalie ARTHAUD | 113 | 0,39 |
| Candidat | Nb. de voix | % votes exp. |
|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 19350 | 72,62 |
| Marine LE PEN | 7294 | 27,38 |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant un de nos services, ou d'ordre général